
B/T :/ | 1ra Pos : | 2da_Pos :
Equipo Actual :Caribes De Anzoátegui
Jugador : Herlis Rodriguez
Salario : $0
Premios: MVP/CYY
Temporada Actual
AB | H | HR | RBI | AVG | OBP |
---|---|---|---|---|---|
37 | 11 | 1 | 5 | 297 | 297 |
Estadistica por Partido Temporada Actual
Partido | Versus | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J03-RR-T42 | Tiburones De la Guaira | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 |
J04-RR-T42 | Águilas Del Zulia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J05-RR-T42 | Navegantes Del Magallanes | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 500 | 1000 |
Semana 1 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 | 500 | |
J09-RR-T42 | Águilas Del Zulia | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J10-RR-T42 | Navegantes Del Magallanes | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J14-RR-T42 | Águilas Del Zulia | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 600 | 600 | 1000 | 1600 |
J15-RR-T42 | Navegantes Del Magallanes | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1000 | 1500 |
Semana 2 | 17 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294 | 294 | 529 | 823 | |
J17-RR-interliga-T42 | Gigantes Del Cibao | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 1250 | 1500 |
J19-RR-interliga-T42 | Toros Del Este | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 500 | 1250 | 1750 |
Semana 3 | 8 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 375 | 1250 | 1625 | |
Total Temporada Actual | 37 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 595 | 892 |
Estadistica por Temporada
Temporada | Equipo | JJ | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | SF | SH | HBP | IBB | AVG | OBP | SLG | OPS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RR-T42 TEBO-CARIBE | ANZ | 9 | 37 | 7 | 11 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 | 297 | 595 | 892 |
TEMP- 42- CARIBE-TEBO | ANZ | 27 | 110 | 12 | 37 | 8 | 1 | 1 | 10 | 2 | 19 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 336 | 345 | 545 | 872 |
TEMP- 36- CARIBE | BRA | 6 | 18 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167 | 167 | 611 | 778 |
TEMPORADA 21CARIBE RR | ANZ | 7 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 273 | 261 | 273 | 534 |
TEMPORADA 21- CARIBE | ANZ | 17 | 57 | 2 | 15 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 9 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 263 | 250 | 491 | 741 |
TEMPORADA 20 CARIBE RR | ANZ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TEMPORADA 20- CARIBE | ANZ | 6 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 182 | 100 | 191 |
Total | -- | 74 | 255 | 24 | 73 | 13 | 3 | 5 | 26 | 3 | 50 | 33 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 286 | 289 | 502 | 780 |